1
/
of
4
AMP Research
AMP Research 18-24 Jeep Wrangler JL 4DR (Excl. 4XE/Rubicon 392) PowerStep Xtreme - Black
AMP Research 18-24 Jeep Wrangler JL 4DR (Excl. 4XE/Rubicon 392) PowerStep Xtreme - Black
SKU:AMP78132-01A
Regular price
$2,199.99 USD
Regular price
Sale price
$2,199.99 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
For those owners who live and work in challenging environments. Sub-zero winters, mud caked rockers; AMP Research POWERSTEP XTreme is designed to hold up to the extreme.
- Aggressive design for extreme traction, all-weather performance made from high-strength, die-cast aluminum components
- Aggressive Design For Extreme Traction All Weather Performance Made From High-Strength Die-Cast Aluminum Components
- Dual motors drive this electric-powered running board to deliver more power when deploying and retracting
- Dual Motors Drive This Electric-Powered Running Board To Deliver More Power When Deploying/Retracting
- Legendary reliability with durable, high-texture powder-coated finish to resist corrosion
- Legendary Reliability With Durable High-Texture Powder-Coated Finish To Resist Corrosion
- OEM-quality motors, drive system and wiring harness that sets the industry standard
- OEM-Quality Motors Drive System And Wiring Harness That Sets The Industry Standard
- LED lights illuminate boards when deployed
- 5-year/60,000 mile warranty
- 5-Year/60000 Mile Warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2022-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2022-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2022-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2022-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2022-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
Share
