1
/
of
11
AMP Research
AMP Research 2009-2012 Dodge Ram 1500 Crew Cab PowerStep XL - Black
AMP Research 2009-2012 Dodge Ram 1500 Crew Cab PowerStep XL - Black
SKU:AMP77158-01A
Regular price
$2,299.99 USD
Regular price
Sale price
$2,299.99 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
The AMP Research POWERSTEPXL automatic electric-powered running board is designed for lifted trucks. The board has been integrated into a custom rocker rail and creates a seamless look while providing a 3 in. lower stepping surface than the original POWERSTEP. This allows easier access to and from the vehicle's cab. Learn about the POWERSTEPXL and its features and benefits in this new video.
- Add Wow Factor To Your Truck w/AMP PowerStep XL Running Boards
- 3 in. Lower Stepping Surface Than The Regular PowerStep
- Automatically Extends When Door Opens
- 5-year/60,000 mile warranty
- 5-Year/60000 Mile Warranty
- Great For Lifted Trucks
- Built-in LED Lights
- Holds Up 600 lbs.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012 | Ram | 1500 | Express |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | SLT |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
Share
