1
/
of
10
AMP Research
AMP Research 2018 Dodge Ram Crew Cab PowerStep XL - PNP
AMP Research 2018 Dodge Ram Crew Cab PowerStep XL - PNP
SKU:AMP77238-01A
Regular price
$2,299.99 USD
Regular price
Sale price
$2,299.99 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
The AMP Research POWERSTEPXL automatic electric-powered running board is designed for lifted trucks. The board has been integrated into a custom rocker rail and creates a seamless look while providing a 3 in. lower stepping surface than the original POWERSTEP. This allows easier access to and from the vehicle's cab. Learn about the POWERSTEPXL and its features and benefits in this new video.
- Add Wow Factor To Your Truck w/AMP PowerStep XL Running Boards
- 3 in. Lower Stepping Surface Than The Regular PowerStep
- Automatically Extends When Door Opens
- 5-year/60,000 mile warranty
- 5-Year/60000 Mile Warranty
- Great For Lifted Trucks
- Built-in LED Lights
- Holds Up 600 lbs.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2018-2024 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2018-2024 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2018-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2018-2024 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2019-2024 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2018-2024 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2024 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service |
| 2018-2024 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2018-2024 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2018-2024 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2018-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2018-2024 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2018-2021 | Ram | 3500 | SLT |
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service |
| 2018-2024 | Ram | 3500 | Tradesman |
Share
