1
/
of
19
BD Diesel
BD Diesel Throttle Sensitivity Booster - Dodge / Ford / Jeep
BD Diesel Throttle Sensitivity Booster - Dodge / Ford / Jeep
SKU:BDD1057932
Regular price
$289.95 USD
Regular price
Sale price
$289.95 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Say goodbye to that dead, laggy throttle pedal felling and enjoy quicker engine response and acceleration with the BD Power TS Booster. The TS Booster amplifies the signal between the throttle pedal and ECM to give a quicker reaction time and forces your performance curve to occur sooner, achieving quicker engine response and a "fly back in your seat" feeling. Factory connections mean a painless install giving you six acceleration levels and a security mode. No need to program, the TS Booster sophisticated A.I. will do the work for you, learning the appropriate settings for your particular application from your throttle inputs. TS Booster doesn't affect warranty or tamper with emissions.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2021 | Buick | Encore | Base |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Convenience |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Essence |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Leather |
| 2017-2021 | Buick | Encore | Preferred |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2013-2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2016-2020 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Avenir |
| 2017-2019 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2017-2019 | Buick | LaCrosse | Essence |
| 2017-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred |
| 2017-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Avenir |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | Base |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | Essence |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred II |
| 2018-2019 | Buick | Regal TourX | Base |
| 2018-2019 | Buick | Regal TourX | Essence |
| 2018-2019 | Buick | Regal TourX | Preferred |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2020-2021 | Cadillac | CT4 | Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT4 | Sport |
| 2020-2021 | Cadillac | CT4 | V |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | Sport |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | V |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016-2019 | Cadillac | CT6 | Luxury |
| 2016-2019 | Cadillac | CT6 | Platinum |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016-2019 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019 | Cadillac | CT6 | V |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2019-2021 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2021 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2021 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2021 | Cadillac | XT5 | Livery |
| 2020-2021 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2021 | Cadillac | XT6 | Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | L |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | Premier |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | RS |
| 2017-2020 | Chevrolet | Bolt EV | LT |
| 2017-2020 | Chevrolet | Bolt EV | Premier |
| 2017-2021 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2021 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2016-2021 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2017-2021 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2014-2022 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2015-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2017-2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2017-2021 | Chevrolet | Malibu | L |
| 2017-2021 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2017-2021 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2017-2021 | Chevrolet | Malibu | Premier |
| 2019-2021 | Chevrolet | Malibu | RS |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2013-2019 | Chevrolet | Sonic | LS |
| 2013-2019 | Chevrolet | Sonic | LT |
| 2013-2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ |
| 2017-2019 | Chevrolet | Sonic | Premier |
| 2013-2016 | Chevrolet | Sonic | RS |
| 2017-2021 | Chevrolet | Spark | ACTIV |
| 2014-2021 | Chevrolet | Spark | LS |
| 2014-2021 | Chevrolet | Spark | LT |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2015-2020 | Chevrolet | Trax | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Trax | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Trax | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Trax | Premier |
| 2007,2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2007-2020 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2007-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2007-2012,2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010,2012-2021 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2007-2011,2018-2021 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2021 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
| 2007-2008 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2007-2008 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | 30th Anniversary Edition |
| 2008-2014 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 2008-2010 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2013-2014 | Chrysler | Town & Country | S |
| 2008-2014 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2011-2014 | Chrysler | Town & Country | Touring L |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Walter P. Chrysler Signature Series |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2017-2021 | Dodge | Challenger | GT |
| 2010-2021 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2019-2020 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2010-2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2019-2020 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2019-2020 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2018-2020 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2020 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2010-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2012-2021 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2012,2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2018-2021 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
| 2007-2021 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2007-2021 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2016-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2021 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2007-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2016-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
Share
