1
/
of
6
SPC Performance
SPC Performance CAMBER ADJUSTING KIT
SPC Performance CAMBER ADJUSTING KIT
SKU:SPC83160
Regular price
$35.80 USD
Regular price
Sale price
$35.80 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Product appearance and features may vary in the market as design changes, improvements and modifications are implemented.
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1963-1974,1977-1982 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1960-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1962-1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 1960-1967 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1960-1970 | Chrysler | Imperial | Crown |
| 1960-1973 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1960-1973 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1972-1973 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1960-1971,1973 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1973 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1971-1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1960 | Chrysler | Saratoga | Base |
| 1960-1973 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1960-1961 | Chrysler | Windsor | Base |
| 1963-1964 | Dodge | 330 | Base |
| 1963-1964 | Dodge | 440 | Base |
| 1962-1965 | Dodge | 880 | Base |
| 1962-1965 | Dodge | 880 | Custom |
| 1975-1980 | Dodge | B100 | Base |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van | Base |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van | Sportsman |
| 1975-1980 | Dodge | B200 | Base |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van | Base |
| 1972-1974 | Dodge | B200 Van | Maxi |
| 1972-1974 | Dodge | B200 Van | Maxi Wagon |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van | Sportsman |
| 1975-1980 | Dodge | B300 | Base |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van | Base |
| 1972-1974 | Dodge | B300 Van | Maxi |
| 1972-1974 | Dodge | B300 Van | Maxi Wagon |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van | Sportsman |
| 1970-1973 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1970 | Dodge | Challenger | T/A |
| 1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966-1973 | Dodge | Charger | Base |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona |
| 1967-1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1971-1973 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1971-1973 | Dodge | Colt | Base |
| 1973 | Dodge | Colt | GT |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1965-1966,1970-1973 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971-1973 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971-1973 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1966-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1960-1961 | Dodge | Custom | Base |
| 1975-1979,1984-1987 | Dodge | D100 | Custom |
| 1976-1978 | Dodge | D100 | Warlock |
| 1979 | Dodge | D100 | Warlock II |
| 1972-1974 | Dodge | D100 Pickup | Base |
| 1977-1987 | Dodge | D150 | Base |
| 1978-1979 | Dodge | D150 | Li'l Red Express |
| 1982-1983 | Dodge | D150 | Miser |
| 1977-1980 | Dodge | D200 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | D200 | Custom |
| 1972-1974 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1981-1987 | Dodge | D250 | Base |
| 1977-1980 | Dodge | D300 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | D300 | Custom |
| 1972-1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1981-1987 | Dodge | D350 | Base |
| 1963-1968 | Dodge | Dart | 270 |
| 1962 | Dodge | Dart | 330 |
| 1962 | Dodge | Dart | 440 |
| 1960-1973 | Dodge | Dart | Base |
| 1969-1973 | Dodge | Dart | Custom |
| 1971-1972 | Dodge | Dart | Demon |
| 1971-1972 | Dodge | Dart | Demon 340 |
| 1963-1969 | Dodge | Dart | GT |
| 1968-1969 | Dodge | Dart | GTS |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Phoenix |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Pioneer |
| 1971-1973 | Dodge | Dart | Special |
| 1973 | Dodge | Dart | Sport |
| 1973 | Dodge | Dart | Sport 340 |
| 1969-1973 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1969-1970 | Dodge | Dart | Swinger 340 |
| 1961-1962 | Dodge | Lancer | 170 |
| 1961-1962 | Dodge | Lancer | 770 |
| 1960 | Dodge | Matador | Base |
| 1967-1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1965-1973 | Dodge | Monaco | Base |
| 1960-1961 | Dodge | Phoenix | Base |
| 1960-1961 | Dodge | Pioneer | Base |
| 1963,1968-1969 | Dodge | Polara | 500 |
| 1960-1973 | Dodge | Polara | Base |
| 1971 | Dodge | Polara | Brougham |
| 1970-1973 | Dodge | Polara | Custom |
| 1970 | Dodge | Polara | Special |
| 1974-1989 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1981-1989 | Dodge | Ramcharger | Royal SE |
| 1975-1980 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1960-1961 | Dodge | Seneca | Base |
| 1966-1969 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
| 1966-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1966-1970 | Ford | Falcon | Base |
| 1966-1970 | Ford | Falcon | Futura |
| 1975-1980 | Ford | Granada | Base |
| 1978-1980 | Ford | Granada | ESS |
| 1975-1980 | Ford | Granada | Ghia |
| 1970-1977 | Ford | Maverick | Base |
| 1975-1977 | Ford | Maverick | Grabber |
| 1967-1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1969-1971 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1971-1972 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1969-1970 | Ford | Mustang | Boss 429 |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1967-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1967-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-500 |
| 1968 | Ford | Mustang | Shelby GT-500KR |
| 1967-1971 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1967 | Ford | Ranchero | 500 XL |
| 1966-1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1966 | Ford | Ranchero | Custom |
| 1968-1971 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970-1971 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1968-1971 | Ford | Torino | Base |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Brougham |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Cobra |
| 1968-1971 | Ford | Torino | GT |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Squire |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Super Cobra Jet |
| 1966-1969,1971-1977 | Mercury | Comet | Base |
| 1967-1973,1977-1979 | Mercury | Cougar | Base |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 302 |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 |
| 1977 | Mercury | Cougar | Brougham |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet |
| 1977 | Mercury | Cougar | Villager |
| 1967-1979 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1966-1971 | Mercury | Cyclone | Base |
| 1969 | Mercury | Cyclone | CJ |
| 1970-1971 | Mercury | Cyclone | GT |
| 1969-1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler |
| 1975-1980 | Mercury | Monarch | Base |
| 1975-1977 | Mercury | Monarch | Ghia |
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia |
| 1968-1971 | Mercury | Montego | Base |
| 1968-1971 | Mercury | Montego | MX |
| 1970-1971 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1970-1971 | Mercury | Montego | Villager |
| 1964-1973 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
| 1960-1971 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1968-1971 | Plymouth | Belvedere | Satellite |
| 1965-1967 | Plymouth | Belvedere II | Base |
| 1971-1973 | Plymouth | Cricket | Base |
| 1970-1973 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1960-1961 | Plymouth | Custom | Base |
| 1970-1973 | Plymouth | Duster | 340 |
| 1970-1973 | Plymouth | Duster | Base |
| 1960-1963 | Plymouth | Fleet Special | Base |
| 1960-1967 | Plymouth | Fury | Base |
| 1971 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1968,1970-1973 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1970,1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
| 1970 | Plymouth | Fury | GT |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
| 1962-1971 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1970-1971 | Plymouth | Fury | Sport GT |
| 1968,1970-1973 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1968,1970-1973 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1966,1968-1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 1968-1973 | Plymouth | Fury I | Base |
| 1968-1973 | Plymouth | Fury I | Suburban |
| 1965-1973 | Plymouth | Fury II | Base |
| 1968-1973 | Plymouth | Fury II | Custom Suburban |
| 1965-1973 | Plymouth | Fury III | Base |
| 1968-1973 | Plymouth | Fury III | Sport Suburban |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Base |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Custom Suburban |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Sport Suburban |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Suburban |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1968-1973 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1965-1973 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Brougham |
| 1971-1973 | Plymouth | Satellite | Custom |
| 1971-1973 | Plymouth | Satellite | Regent |
| 1971-1973 | Plymouth | Satellite | Sebring |
| 1971-1973 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
| 1968-1970 | Plymouth | Satellite | Sport |
| 1960-1964 | Plymouth | Savoy | Base |
| 1960-1961 | Plymouth | Savoy | Deluxe |
Share
